제품 세부 사항
원래 장소: 후난
브랜드 이름: Sunny
모델 번호: HBT80
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 세트
가격: USD5000-7000 PER SET
포장 세부 사항: 가득 찬 컨테이너
배달 시간: 20-35days
지불 조건: L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 500개 세트
적용: |
콘크리트 펌프, 트레일러 펌프 |
보증: |
3년 |
모델: |
HBT80 |
적용: |
콘크리트 펌프, 트레일러 펌프 |
보증: |
3년 |
모델: |
HBT80 |
적용 | 콘크리트 펌프, 트레일러 펌프 |
---|---|
보증 | 3년 |
모델 | HBT80 |
매개 변수 | 단위 | HBT306.35S | HBT40입니다.8.45S | HBT5010.55S | HBT6013.90S | HBT8016.110S |
---|---|---|---|---|---|---|
전력 기계의 종류 | / | 전기/디젤 엔진 | 전기/디젤 엔진 | 전기/디젤 엔진 | 전기/디젤 엔진 | 전기/디젤 엔진 |
펌프 부피 (최대) | m3/h | 30 | 35 | 52 | 66 | 75 |
출력 압력 | MPa | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 |
수압 시스템 유형 | / | 오픈 | 오픈 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
하위/하위 스위치 | / | 회전 밸브 | 회전 밸브 | 회전 밸브 | 회전 밸브 | 회전 밸브 |
래터 파워 | kw | 35 | 45 | 55 | 90 | 90 |
분배 밸브 유형 | / | S 밸브 | S 밸브 | S 밸브 | S 밸브 | S 밸브 |
콘크리트 실린더 지름*스트로크 | mm | Φ125*600 | Φ140*1000 | Φ200*1000 | Φ200*1650 | Φ200*1800 |
호퍼 용량*부양 높이 | L*mm | 350*1000 | 350*1100 | 600*1400 | 600*1400 | 600*1400 |
최대 총 크기 | mm | 돌:20분쇄된 돌:20 | 돌:20분쇄된 돌:20 | 돌:50분쇄된 돌:40 | 돌:50분쇄된 돌:40 | 돌:50분쇄된 돌:40 |
전체 무게 | 1kg | 2300 | 2500 | 4500 | 6000 | 6100 |
크기 (L*W*H) | mm | 3800*1500*1600 | 4500*1500*1650 | 5100*1700*2000 | 사양 참조 |
Tags: